颜色 | 1.36 kg (3 lbs) |
方面 | 315.46 x 244.02 x 19.3 mm 12.42 x 9.61 x 0.76 inches |
尺寸 | 770 cm2 (119.4 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~73.8% |
侧边框 | 7 mm |
力量 | Silver |
Material | Top: Aluminum |
变压器 | No |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
Liquid metal | No |
粉丝数 | 1 |
- 展示 | 1920 x 1200 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1200 (250 nits, Touch) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) | 类型 | 14 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 162 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
HDR支持 | No |
Sync technology | No |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
对比 | 38 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 45 W |
Cable length | 1 meters |
- GPU 名称 | Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P | 基础频率 | 1.3 GHz |
涡轮频率 | 4.6 GHz |
区域 | 10 (2P + 8E) |
Threads | 12 |
L3 Cache | 12 MB |
集成GPU | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
制造过程 | 10 nm |
容量 | Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) | TGP | 15 W |
Integrated | |
制造过程 | 10 nm |
GPU 基本时钟 | 300 MHz |
GPU 升压时钟 | 1100 MHz |
FLOPS | 1.41 TFLOPS |
内存大小 | System Shared |
记忆型 | DDR5 |
记忆速度 | 4.8 Gbps |
Shading units (区域) | 640 |
Texture mapping units (TMUs) | 40 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 20 |
RAM 类型 | 8GB 16GB 32GB 64GB | 1x8 GB |
核心 | 4800 MHz |
DDR5 | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
最大 ram 尺寸 | 64 GB |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
响度 | 4.0 |
钟 | 4x2W |
Dolby Atmos | No |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6E |
蓝牙 | v5.3 |
指纹 | Optional |
Infrared sensor | Optional |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 2560 x 1440 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
视窗精度 | Yes |