颜色 | 1.4 kg (3.09 lbs) |
方面 | 315.6 x 224 x 19.2 mm 12.43 x 8.82 x 0.76 inches |
尺寸 | 707 cm2 (109.6 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~80.4% |
侧边框 | 7.1 mm |
力量 | Silver |
变压器 | No |
开度角 | 180° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
粉丝数 | 1 |
Noise level | 44 dB |
- 展示 | 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) | 类型 | 14 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 162 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
HDR支持 | Yes, HDR10 |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
Full charging time | 2:00 hr |
对比 | 51 Wh | 电池 | Li-Ion |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 45 / 65 W |
Cable length | 1 meters |
Weigh of AC adapter | 306 gramm |
- GPU 名称 | AMD Ryzen 7 6800U AMD Ryzen 7 Pro 6850U | 基础频率 | 2.7 GHz |
涡轮频率 | 4.7 GHz |
区域 | 8 |
Threads | 16 |
L3 Cache | 16 MB |
集成GPU | AMD Radeon 680M |
制造过程 | 6 nm |
容量 | Radeon 680M | TGP | 15 W |
Integrated | |
制造过程 | 7 nm |
GPU 基本时钟 | 2000 MHz |
GPU 升压时钟 | 2400 MHz |
FLOPS | 3.686 TFLOPS |
内存大小 | System Shared |
记忆型 | DDR5 |
记忆速度 | 4.8 Gbps |
Shading units (区域) | 768 |
Texture mapping units (TMUs) | 48 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 32 |
RAM 类型 | 8GB 16GB 32GB 64GB | 1x8 GB |
核心 | 4800 MHz |
DDR5 | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
最大 ram 尺寸 | 64 GB |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
响度 | 2.0 |
Dolby Atmos | No |
表面 | 78.9 dB |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6E |
蓝牙 | v5.2 |
指纹 | Optional |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 2560 x 1440 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | No |
HDMI | 1x HDMI 2.0 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | Yes |
视窗精度 | Yes |