颜色 | 2.79 kg (6.15 lbs) |
方面 | 381 x 262.1 x 25.4 mm 15 x 10.32 x 1 inches |
尺寸 | 999 cm2 (154.8 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~82.6% |
侧边框 | -1 mm |
力量 | Black |
变压器 | No |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
粉丝数 | 2 |
- 展示 | 1920 x 1080 | 类型 | 17.3 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 144 Hz |
PPI | 127 ppi |
纵横比 | 16:9 |
Resolution | 1920 x 1080 pixels |
HDR支持 | No |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
Response time | 7 ms |
对比 | 83 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 330 W |
- GPU 名称 | Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX | 基础频率 | 2.1 GHz |
涡轮频率 | 5 GHz |
区域 | 16 (8P + 8E) |
Threads | 24 |
L3 Cache | 30 MB |
集成GPU | Intel UHD Graphics (32EU) |
制造过程 | 10 nm |
Nvidia Optimus | MUX |
Dedicated | |
制造过程 | 4 nm |
FLOPS | 11.6-16.8 TFLOPS |
内存大小 | 8 GB |
记忆型 | GDDR6 |
Memory bus | 128 bit |
记忆速度 | ~16 Gbps |
Shading units (区域) | 3072 |
Texture mapping units (TMUs) | 96 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 32 |
RAM 类型 | 16GB 32GB | 2x8 GB |
核心 | 5600 MHz |
DDR5 | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
最大 ram 尺寸 | 32 GB |
贮存 类型 | 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x512 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
NVMe | Yes |
响度 | 2.0 |
Dolby Atmos | No |
Wi-Fi 标准 | v6 |
蓝牙 | v5 |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1280 x 720 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 1x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
- 展示Port | 1x v1.4 |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | Yes |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | Yes |
键盘 | Mechanical |
重量 | No |
背光 | Yes |
视窗精度 | Yes |