颜色 | 1.11 kg (2.45 lbs) |
方面 | 278.1 x 205.7 x 15.6 mm 10.95 x 8.1 x 0.61 inches |
尺寸 | 572 cm2 (88.7 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~80% |
侧边框 | 8 mm |
力量 | Silver, Gold, Blue |
变压器 | No |
开度角 | 140° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
粉丝数 | 1 |
Noise level | 44.2 dB |
- 展示 | 1536 x 1024 | 类型 | 12.4 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 149 ppi |
纵横比 | 3:2 |
Resolution | 1536 x 1024 pixels |
HDR支持 | No |
触摸屏 | Yes |
摄像头 | Glossy |
扬声器 | 1222:1 |
sRGB 颜色空间 | 94.4% |
Adobe RGB profile | 60.2% |
Response time | 35 ms |
Full charging time | 1:10 hr |
对比 | 39 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 39 W |
Weigh of AC adapter | 218 gramm |
- GPU 名称 | Intel Core i5 1035G1 | 基础频率 | 1.0 GHz |
涡轮频率 | 3.6 GHz |
区域 | 4 |
Threads | 8 |
L3 Cache | 6 MB |
集成GPU | Intel UHD Graphics G1 |
制造过程 | 10 nm |
容量 | Intel UHD Graphics G1 | TGP | 15 W |
Integrated | |
制造过程 | 10 nm |
GPU 基本时钟 | 300 MHz |
GPU 升压时钟 | 1100 MHz |
内存大小 | System Shared |
记忆型 | LPDDR4X |
记忆速度 | 1.87 Gbps |
Shading units (区域) | 256 |
Texture mapping units (TMUs) | 32 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 4 |
RAM 类型 | 4GB 8GB 16GB | 2x2 GB |
核心 | 1866 MHz |
LPDDR4X | |
可升级 | No |
总插槽 | 2 |
贮存 类型 | 64GB 128GB 256GB | Bus | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
1x64 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
响度 | 2.0 |
Dolby Atmos | Yes |
表面 | 81.5 dB |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6 |
蓝牙 | v5 |
指纹 | Yes |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1280 x 720 |
USB-A | 1x USB 3.2 |
USB -C | 1x USB 3.2 |
Thunderbolt | No |
HDMI | No |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | No |
类型 | 10.0 x 6.6 cm |
涂层 | Plastic |
视窗精度 | Yes |